产品中心
浏览量:
1000
可进电梯货车ST1014H5
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数



| 电 气 系 统 | 电控 | 交流电控 | ||
| 电池 | 超威免维护动力电池,8只/12V | |||
| 电机 | 无刷牵引电机 | |||
| 充电机 | 智能车载充电机:48V/8A | |||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
| 长*宽*高 | 2100x700x1600mm | 系统电压 | 48V | |
| 续驶里程 | ≥30KM | 电机功率 | 1KW | |
| 最高车速 | 15KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
| 最小转弯半径 | 3.5m | 承载力/牵引力 | 500KG | |
| 最大爬坡度 | 10% | 货箱尺寸 | 1100x950x800mm | |
| 制动距离 | ≤5.0m | |||
| 车 身 系 统 | 座椅 | 海绵+PU皮革面料 | ||
| 车体 | 钢制车架 | |||
| 仪表 | 数显仪表 | |||
| 后视镜 | 折叠后视镜 | |||
| 灯光及信号 | 前大灯、前后转向灯、制动灯+后示廓灯 | |||
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
| 前后桥及悬挂 | 板簧式前悬挂+整体式后桥 | |||
| 制动系统 | 后摩擦片机械制动+驻车制动 | |||
| 轮胎 | 工程车用轮胎4.00-12 | |||
扫二维码用手机看
上一个
负压转运车
下一个
可进电梯货车ST1014H6
微信二维码
版权所有:hjc老黄金城-黄金城集团官方网站