产品中心
 浏览量:
                              1000
                            
                                 电动货车ST302B-FB-C
                            
                        零售价
                                0.0
                                元
                                市场价
                                0.0
                                元
                                 浏览量:
                                  1000
                                
                                数量                            
                        -
                        +
                        库存:
                        手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
                        参数
                        



| 座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
| 主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4020×1430×2250 | |
| 货箱 | 长(mm) | 2600 | |
| 宽(mm) | 1430 | ||
| 高(mm) | 1400 | ||
| 轴距(mm) | 2400 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1205 | |
| 后轮(mm) | 1200 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 220 | ||
| 整车装备质量(kg) | 1350 | ||
| 整车整备质量(kg) | 2850 | ||
| 最高车速(km/h) | 25 | ||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | ||
| 制动距离(m) | 5 | ||
| 续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||
| 电机 | 额定功率(KW) | 5 | |
| 额定电压(V) | 48 | ||
| 额定转速(r/min) | 2800 | ||
| 额定电流(A) | 87 | ||
| 充电机(V/A) | 48/30 | ||
| 控制器(V/A) | 48/400 | ||
| 蓄电池(AH) | 190 | ||
| 制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
| 传动方式 | 电子 | ||
| 励磁方式 | 串励 | ||
| 车身 | 钢架和玻璃钢 | ||
| 前挡 | 钢化玻璃 | ||
| 转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||
| 顶棚 | 玻璃钢 | ||
| 其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭、聚氨酯发泡扶手,可按客户尺寸制作货箱。 | ||
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            电动货车ST302B
                                    下一个
                        电动货车ST302D
                                
           微信二维码
版权所有:hjc老黄金城-黄金城集团官方网站